Model | FX2512CNC |
Process glass size 加工尺寸 | Three sides opened table, no limited |
Machine size 机器尺寸 | 3400*1400*2100mm |
Head stroke size 主轴工作尺寸 | 2500*1200mm |
StrokeXAxis 主轴X行程 | 1200mm |
StrokeYAxis 主轴Y行程 | 2500mm |
Stroke ZAxis 主轴Z行程 | Total200mm(Effective200mm) |
Main spindle(HD/SOHO) 主轴功率 | 7.5Kw |
RPMOFMain spindle 工作转速 | 24000RPM/MIN |
SERVO Motor 同服电机功率 | 0.75*3 |
Totalpower 总功率 | 13.6Kw,3phase |
Total weight 机器总重量 | 1800Kg |
Speed of Milling 挖槽速度 | 0-1m/min (1 cutouts / min) |
Accuracy 精度范围 | 士0.2mm |
Thickness 可加工玻璃厚度范围 | 3-19mm |
Volt./HZ 电压 | 380V/50Hz3 phase (Can be as per customized) |
Waterproof design 防水设计 | Half-shielded waterproof structure |
Self-priming pump 冷却原理 | Main spindle cooling |
Lubrication system 润滑设计 | Three Axis Omnidirectional lubrication |
Position 定位设计 | On foot positioning(rule) |
阿加玻璃私人有限公司
TOUCH玻璃有限公司
东亚玻璃私人有限公司
Naitri帝国公司