| Model | F353E |
| 主轴数 Nos. of spindle | 11 |
| 加工斜面角度 Bevel angal (°) | 90 |
| 工作速度 Working speed (m/min) | 1-10 |
| 玻璃最小尺寸 Min.processing glass size (mm) | 30 |
| 加工玻璃厚度 Glass thickness (mm) | 3-30 |
| 功率 Total power (Kw) | 25.8 |
| 机器尺寸 Machine dimension (mm) | 7720*1450*2750 |
| 机台重量 Total weight (Kg) | 6100 |
| Model | F353E |
| 主轴数 Nos. of spindle | 11 |
| 加工斜面角度 Bevel angal (°) | 90 |
| 工作速度 Working speed (m/min) | 1-10 |
| 玻璃最小尺寸 Min.processing glass size (mm) | 30 |
| 加工玻璃厚度 Glass thickness (mm) | 3-30 |
| 功率 Total power (Kw) | 25.8 |
| 机器尺寸 Machine dimension (mm) | 7720*1450*2750 |
| 机台重量 Total weight (Kg) | 6100 |
阿加玻璃私人有限公司
TOUCH玻璃有限公司
东亚玻璃私人有限公司
Naitri帝国公司