Model | Machine parameter |
最大玻璃 Max glass size(mm) | 1800 |
最小玻璃 Min glass size(mm) | 450 |
工作速度 Working speed (m/min) | 1-4 |
定位速度 Position speed (s/pcs) | 5-10 |
上升和转移速度 Lifting and transfer speed (s/pcs) | 15-30 |
装卸速度 Loading&unloading speed(p/min) | 3 |
加工玻璃厚度 Glass thickness (mm) | 5-12 |
功率 Total power (Kw) | 60 |
机器尺寸 Machine dimension (mm) | 2100*1900*1600 |
机台重量 Total weight (Kg) | 9500 |
工作台高度 Working height(mm) | 900 |
工作气压 Working pressure(Mpa) | 0.6-0.8 |
生产线尺寸 Production line dimension(mm) | 7800*2500*3400 |
斜角范围 Bevel angle range(°) | 2.5-10 |
阿加玻璃私人有限公司
TOUCH玻璃有限公司
东亚玻璃私人有限公司
Naitri帝国公司