| Model | CNC3018 |
| 防水盖水箱/Water proof cover water tank | 304不锈钢 |
| 机器横梁/Machine beam | 高密度钢材 |
| 控制系统/Control system | 由供应商定制设计 |
| 刀具更换方法/Knife change method | 气动 |
| 主轴直径/Main axis diameter | ¢125 |
| 冷却方式/Cooling method | 水冷 |
| 转速/Rotating speed | 24000 |
| 主轴功率/Main axis power | 7.5Kw |
| 工作台尺寸/Working table size | 3000*1800mm |
| 加工尺寸Working processing | 3000*1800*380mm |
| Z轴提升高度/Axis Z lifting height | 380mm |
| 机器整体覆盖材料/Machine whole cover material | 防水设计的半盖 |
| 工作台承载/Working table loading | 120kg |
| 定位准确度/Positing accurate | 0.1mm |
| 重复位置准确度/Repeat position accurate | 0.1mm |
| 最大自由速度/Maximum free speed | 15m/min |
| 最大工作速度/Maximum working speed | 9m/min |
| 路由保护装置/Route protect device | 日本欧姆龙 |
| 变速杆/Gear stick | 德国BMK-1.5M高精度齿轮摇杆 |
| 导轨螺钉轴承/Bearing for guide rail screw | 台湾SHAC/HIWIN(Z轴连接器触点) |
| 润滑系统/Lubrication system | 自动 |
| 工件冷却方法/Working piece cooling method | 水循环 |
| 主轴冷却方式/Main axis cooling method | 自动温度调节冷却 |
| 主要电气部件/Main electrical parts | 施耐德 |
| 电源/Power supply | AC/380V/10KW/50HZ(可以根据客户要求定制) |
| 机器横梁尺寸/Machine beam size | 4200*2800*2200mm |
| 机器重量/Machine weight | 2800kg |
| 总功率/Total power | 19.65Kw.H |
阿加玻璃私人有限公司
TOUCH玻璃有限公司
东亚玻璃私人有限公司
Naitri帝国公司