Machine model | FZZ4225 | FDT4225 | FLT4225 |
Machine name | Transfer table | Detect table | Loading table |
Process speed | 2-20m/min | 2-20m/min | 15-20s/pcs |
Min glass size | 400x600 mm | 400*600mm | 400*600mm |
Max glass width | 4200×2500mm | 4200*2500mm | 4200*2500mm |
Glass thickness | 3-19 mm | 3-19mm | 3-19mm |
Working air pressure | 0.6MPa | 400x600 mm | 450x600 mm |
Total power | 3.8Kw | 6Kw | 8.8Kw |
Machine dimension | 5000×3500mm | 9000*2500mm | 5000*3500mm |
Machine weight | 2200kg/set | 2300 kg/set | 2400 kg/set |
阿加玻璃私人有限公司
TOUCH玻璃有限公司
东亚玻璃私人有限公司
Naitri帝国公司