该型号适用于平板玻璃边缘磨边,具有多角度斜切和抛光功能。我们可以根据客户的要求进行设计,为底部和斜面配置完美性能的电机。也可以设置为自动联动。实现磨边和倒角一次加工,同时抛光,性能良好。
Model | Nos. of spindle/磨头电机 | Working speed/工作速度 (m/min) | Bevel angle /斜边角度 (°) | Max Bevel width/最大斜边宽度 (mm) | Max.bottom grinding/最大底部磨边 (mm) | Min processing glass size/最小加工玻璃尺寸 (mm) | Glass thickness/玻璃厚度 (mm) | Total power/总功率 (Kw) | Machine dimension/机器尺寸 (mm) | Total weight/总重量 (Kg) |
FDM5032 | 10 | 0.6-6 | 45-90 | 30 | 3 | 60*60 | 3-19 | 25.6 | 7000*1500*2750 | 6000 |
FDM6032 | 11 | 0.6-6 | 45-90 | 30 | 3 | 60*60 | 3-19 | 27.3 | 7200*1500*2750 | 6800 |
FDM6053 | 14 | 0.6-10 | 20-70 | 30 | 3 | 50*50 | 3-30 | 33.2 | 8250*1510*2750 | 7400 |
FDM7053 | 15 | 0.6-10 | 20-70 | 30 | 3 | 50*50 | 3-30 | 35.4 | 8900*1510*2750 | 8000 |
FDM8073A | 18 | 0.6-6 | 20-70 | 30 | 3 | 50*50 | 3-30 | 42 | 9450*1510*2750 | 9200 |
FDM7043A | 14 | 0.6-6 | 20-70 | 30 | 3 | 50*50 | 3-30 | 33.2 | 8500*1510*2750 | 7400 |
FDM9096 | 24 | 0.6-20 | 20-70 | 30 | 3 | 40*40 | 3-45 | customized made model | ||
FDM9093 | 21 | 0.6-20 | 20-70 | 30 | 3 | 40*40 | 3-45 | customized made model | ||
FDM110383 | 25 | 0.6-20 | 20-70 | 30 | 3 | 40*40 | 3-45 | customized made model |
阿加玻璃私人有限公司
TOUCH玻璃有限公司
东亚玻璃私人有限公司
Naitri帝国公司