| Model | FM1200 |
| 变速箱转速 Transmission speed(m/min) | 1-5 |
| 玻璃最小尺寸 Min.processing glass size (mm) | 150*150 |
| 玻璃最大尺寸 Max.processing glass size (mm) | 1150 |
| 加工玻璃厚度 Glass thickness (mm) | 2-19 |
| 功率 Total power (Kw) | 12 |
| 机器尺寸 Machine dimension (mm) | 3200*1600*1100 |
| 机台重量 Total weight (Kg) | 800 |
| Model | FM1600 |
| 变速箱转速 Transmission speed(m/min) | 1-5 |
| 玻璃最小尺寸 Min.processing glass size (mm) | 200*200 |
| 玻璃最大尺寸 Max.processing glass size (mm) | 1550 |
| 加工玻璃厚度 Glass thickness (mm) | 2-19 |
| 功率 Total power (Kw) | 13 |
| 机器尺寸 Machine dimension (mm) | 4000*2000*1150 |
| 机台重量 Total weight (Kg) | 850 |
阿加玻璃私人有限公司
TOUCH玻璃有限公司
东亚玻璃私人有限公司
Naitri帝国公司