Model | FM2500V |
变速箱转速 Transmission speed(m/min) | Vmax=12m/min(T ≤5mm) V≤7 m/min(8mm<T<12mm) V≤3m/min(15mm<T<19mm) |
玻璃最小尺寸 Min.processing glass size (mm) | 300*300 |
玻璃最大尺寸 Max.processing glass size (mm) | 2500 |
加工玻璃厚度 Glass thickness (mm) | 3-19 |
功率 Total power (Kw) | 27 |
机器尺寸 Machine dimension (mm) | 7200*2000*2700 |
机台重量 Total weight (Kg) | 2200 |
阿加玻璃私人有限公司
TOUCH玻璃有限公司
东亚玻璃私人有限公司
Naitri帝国公司