机器型号 | FSGM4225L |
电机数量 | 24+24 |
最大加工宽度 | (NO.1-FSGM4224) 350~4200mm |
最大加工宽度 | (NO.2-FSGM2524) 350~2500mm |
加工速度 | 0.6-20m/min |
宽度调节速度 | 1-10m/min |
玻璃传送速度 | 1-20m/min |
玻璃倒角宽度 | 1-3mm |
最大底部研磨 | 1-6mm |
玻璃厚度范围 | 3-25 mm |
倒角误差 | ±0.3mm/m |
对角线误差 | ±0.5mm/㎡ |
测试误差 | ±0.2mm/m |
宽度定位误差 | ±0.1mm/㎡ |
工作气压 | 0.6~0.8MPa |
总功率 | 125Kw |
总重量 | 20200Kg |
阿加玻璃私人有限公司
TOUCH玻璃有限公司
东亚玻璃私人有限公司
Naitri帝国公司