FIRST的垂直边缘磨边和斜切机在处理边缘时可以获得最高质量的结果,从而确保完美的表面处理,并允许在最优雅的应用中使用,在这些应用中,质量被认为是必不可少的因素。FIRST的立式磨边和斜切机提供了极具表现力的可能性,非常适合生产精细的装饰元素,这些机器的设计确保了最大的产量和最大的可靠性。众多机器设置配置的可用性使您能够为简单和极其先进的加工操作选择合适的产品。变速器采用滚柱轴承结构。每个链条垫配有5个轴承,包括支撑轴承、传动轴承和弹簧扣轴承。
这种结构使玻璃加工的摩擦力小,传动更稳定,保证了玻璃底部和边缘磨削的加工精度。
Model | Nos. of spindle/磨头电机 | Working speed/工作速度 (m/min) | Min.processing glass size/最小加工玻璃尺寸 (mm) | Glass thickness/玻璃厚度 (mm) | Max. bevel width/最大斜边宽度 (mm) | Bevel angle range/斜角范围 (°) | Total power /总功率 (Kw) | Machine dimension /机器尺寸 (mm) | Total weight/总重量 (Kg) |
F371B | 11 | 0.6-10 | 20*20 | 3~19 | 60 | 3°~45° | 27.32 | 8250*1510*2750 | 7200 |
F381B | 12 | 0.6-10 | 20*20 | 3~19 | 60 | 3°~45° | 28.82 | 8250*1510*2750 | 7400 |
F471B | 12 | 0.6-10 | 20*20 | 3~19 | 60 | 3°~45° | 28.82 | 8250*1510*2750 | 7400 |
F372B | 12 | 0.6-10 | 20*20 | 3~19 | 60 | 3°~45° | 28.82 | 8250*1510*2750 | 7400 |
FKM1006 | 4+2 | 1-4 | φ450 | 5~12 | 40 | Cutsomized made | 60 | 7800*2500*3400 | 9500 |
阿加玻璃私人有限公司
TOUCH玻璃有限公司
东亚玻璃私人有限公司
Naitri帝国公司