切割机是玻璃加工的第一步,我们的切割机使用意大利OPTIMA软件来确保技术要求,机器的材料都符合欧洲标准。机器智能化和自动化。配置困难
型号供客户选择合适的设备。
Fully Automatic Cutting Line | ||||||||
Model | Dimensions /尺寸 (mm) | Max glass size /最大玻璃尺寸 (mm) | Thickness/厚度 (mm) | Max cutting speed/最大切割速度(m/min) | Cutting Precision/切割精度 (m/min) | Arm NO/臂数 (Pcs) | Sucker NO /吸盘数 (Pcs) | Actual/Install Power /实际/安装功率(Kw) |
FC2621L | 13000*5000*900 | 2600*2100 | 3~19 | 220 | ≤±0.15 | 3 | 3 | 20-30 |
FC4228L | 19000*6000*900 | 4200*2800 | 3~19 | 220 | ≤±0.15 | 4 | 3 | 30-35 |
FC5133L | 24000*7000*900 | 5100*3300 | 3~19 | 220 | ≤±0.20 | 4 | 4 | 35-40 |
FC6133L | 29500*7000*900 | 6100*3300 | 3~19 | 220 | ≤±0.20 | 4 | 4 | 35-40 |
Integrated Cutting Machine | ||||||||
Model | Dimensions (mm) | Max glass size (mm) | Thickness (mm) | Max cutting speed(m/min) | Cutting Precision (m/min) | Arm NO (Pcs) | Sucker NO (Pcs) | Actual/Install Power (Kw) |
FC2621Y | 4750*3750*800 | 2440*2000 | 3~19 | 200 | ≤±0.30 | 3 | 5 | 3/12 |
FC2622Y | 6000*4800*800 | 3660*2440 | 3~19 | 200 | ≤±0.30 | 3 | 5 | 3/12 |
FC2623Y | 6300*4800*800 | 3660*2800 | 3~19 | 200 | ≤±0.30 | 3 | 5 | 3/12 |
阿加玻璃私人有限公司
TOUCH玻璃有限公司
东亚玻璃私人有限公司
Naitri帝国公司