Machine model | FSYM1504 | FSYM1508 | FSYM1512 |
Motor quantity | 2+2 | 4+4 | 6+60 |
Polishing | Pneumatic polishing | Pneumatic polishing | Pneumatic polishing |
Process speed | 0.6-5m/min | 0.6-7m/min | 0.6-10m/min |
Max cutting quantity | 1-3mm (single edge) | 1-3mm (single edge) | 1-3mm (single edge) |
Min glass size | 300x300 mm | 300x300 mm | 300x300 mm |
Max glass width | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Glass thickness | 3-19 mm | 3-19 mm | 3-19 mm |
Diagonal tolerance | ±0.5mm/m | ±0.5mm/m | ±0.5mm/m |
Straightness tolerance | ±0.3mm/m | ±0.3mm/m | ±0.3mm/m |
Working air pressure | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
Chamfer error | ≦0.2mm/m | ≦0.2mm/m | ≦0.2mm/m |
Total power | 12.5Kw | 22.5Kw | 34.5Kw |
Machine dimension | 2680*1500*1750mm | 2680*2500*1750mm | 2680*3500*1750mm |
Machine weight | 2800kg/set | 3800kg/set | 4800kg/set |
阿加玻璃私人有限公司
TOUCH玻璃有限公司
东亚玻璃私人有限公司
Naitri帝国公司
阿加玻璃私人有限公司
TOUCH玻璃有限公司
东亚玻璃私人有限公司
Naitri帝国公司