以下玻璃手动机器包括玻璃钻孔机、异形周边立边机和倒角机。不同功能的机器可以根据客户要求配置2-3种型号。在玻璃加工过程中,它是一种经济高效、简单快捷的小工具。
Model | Function/功能 | Operate/操作 | Motor/磨头 | Min glass size/最小玻璃尺寸(mm) | Max glass size/最大玻璃尺(mm) | Glass thickness/玻璃厚度(mm) | Power/功率 (Kw) | Machine weight/机器重量(Kg) |
FYJ-100 | Drilling/打孔 | Manual/手动 | 1 | 300*300 | 2200*2700 | 3~25 | 2.5 | 600 |
FYJ-100A | Drilling/打孔 | Semi auto/半自动 | 1 | 300*300 | 2200*2700 | 3~25 | 2.5 | 600 |
FYJ-300 | Drilling/打孔 | Semi auto/半自动 | 3 | 300*300 | 2200*3000 | 3~40 | 6.8 | 700 |
FYJ-80 | Grinding/打孔 | Manual/手动 | 1 | 100*100 | 2100 | 3~25 | 2.2 | 800 |
FYJ-60 | Chamfering/倒角 | Auto/自动 | 2 | 300*300 | 2500 | 3~25 | 5 | 1600 |
FYJ-40 | Grinding/磨边 | Manual/手动 | 1 | 100*100 | 2000mm/ customized made | 3~30 | 2.2 | 500 |
FYJ-20 | Grinding/Film removal/磨边/除膜 | Manual/手动 | 1~2 | 100*100 | 2000mm/ customized made | 3~15 | 3 | 100 |
阿加玻璃私人有限公司
TOUCH玻璃有限公司
东亚玻璃私人有限公司
Naitri帝国公司